Consiglio Notarile Reggio Emilia
dati aggiornati al 31/07/2026

dati aggiornati al 31/07/2026
| FORNITORE | Codice Fiscale / P.IVA | OGGETTO DELLA FORNITURA | IMPORTO AGGIUDICAZIONE (€) | SOMME LIQUIDATE al netto IVA (€) |
|---|---|---|---|---|
| C.AMMINISTRA s.r.l. | 91084960359 | AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO | — | 5.769,53 € |
| TIM S.p.A. | 00488410010 | ACCESSO DATI – TRAFFICO VOCE | — | 484,84 € |
| IREN S.p.A. | 01178580997 | GAS e LUCE | — | 4.074,99 € |
| B & B s.a.s. | 01270850355 | INTERVENTI DI PULIZIA | — | 1.539,76 € |
| LA TECNOCOPIE s.r.l | 00687330357 | CONTRATTO ASSICURATIVO FOTOCOPIATRICE | — | 431,19 € |
| ZUCCHETTI SOFTWARE GIURIDICO s.r.l. | 02667520247 | CONTRATTO MANUTENZIONE STAMPANTE | — | 714,19 € |
| CPM INFORMATICA s.r.l. | 02057080372 | SERVIZI DI PROTEZIONE INFORMATICA/VENDITA APPARATI | — | 146,38 € |
| LA CONTABILE S.p.A. | 00455780353 | MATERIALE D’UFFICIO | — | 691,85 € |
| SOPRAN S.p.A. | 07202950155 | ESTINTORI | — | 147,19 € |
| SIMONE MARIANI | MRNSMN83D12H223E | PEZZI DI RICAMBIO IDRAULICI | — | 182,20 € |
| STEFANO DAVOLI PERLA | DVLSFN83H21H223I | MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO | — | 61,19 € |
| MAESTRI s.a.s. DI MAESTRI ETTORE E C. | 2044300354 | MANUTENZIONE FINESTRE | — | 101,19 € |
| STEFANO ALLEGRETTI | LLGSFN66T16E253Q | MANUTENZIONE CONDIZIONATORI / RIPARAZIONI | — | 859,19 € |
| AON S.p.A. | 97819940152 | ASSICURAZIONE CND – FABBRICATO – DIPENDENTI | — | 1.001,19 € |
| NOTARTEL S.p.A. – S.B. | 05364151000 | ABBONAMENTO ANNUALE RUN | — | 248,28 € |
| CULLIGAN ITALY s.r.l. | 12546450151 | EROGAZIONE E FORNITURA BOCCIONI D’ACQUA | — | 182,88 € |
| ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC CA | 59293020-K | ABBONAMENTO ANNUALE ZOOM PRO | — | 182,88 € |
Numero Visite della pagina: 49
Via Crispi n. 10 - 42121 Reggio Emilia
0522/580028
consiglioreggioemilia@notariato.it
E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di tutto il materiale pubblicato in queste pagine, sia testuale che fotografico.
Realizzato da