Consiglio Notarile Santa Maria Capua Vetere
dati aggiornati al 31/07/2026

dati aggiornati al 31/07/2026
ai sensi – Dlgs. 33/13 – Art. 37 c.1, 2
Elenco Fornitori al 31 Dicembre 2025 del Consiglio Notarile di Santa Maria Capua Vetere.
| Riepilogo dei contratti di forniture, beni e servizi anno 2025 Dati aggiornati dal 31.12.2025 pubblicazione ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 1, comma 32 della L. 190/2012 | ||||||
| FORNITORE | Codice Fiscale | OGGETTO | PROCEDURA DI SCELTA | DATA INIZIO | DATA ULTIMAZIONE | SOMME LIQUIDATE AL NETTO DELL’IVA |
| Adecco Italia SpA | 13366030156 | Fornitura di Lavoro Interinale | Affidamento in economia affidamento diretto | a richiesta | 4.672,05 | |
| Wolters Kluwer Italia Srl | 10209790152 | Abbonamento riviste e fornitura libri | Affidamento in economia affidamento diretto | a richiesta | 260,00 | |
| Edizioni Scientifiche Italiane – Esi SpA | 00289510638 | Fornitura libri | Affidamento in economia affidamento diretto | a richiesta | 0,00 | |
| Comune di S. Maria C.V. | 00136270618 | Consumo idrico | Affidamento in economia affidamento diretto | a revoca | 18,92 | |
| Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. | 829840156 | Abbonamento riviste e fornitura libri | Affidamento in economia affidamento diretto | a richiesta | 169,92 | |
| Bruneau Italia s.r.l. già Office Depot Italia Srl | 03675290286 | Fornitura materiale di cancelleria | Affidamento in economia affidamento diretto | a richiesta | 1.282,79 | |
| Tim SpA | 00488410010 | Servizio di telefonia | Affidamento in economia affidamento diretto | a revoca | 1.071,88 | |
| Hera Comm SpA | 02221101203 | Consumo gas | Affidamento in economia affidamento diretto | 01/10/2020 | a revoca | 336,24 |
| A2A Energia S.p.A. | 80009320617 | Fornitura energia elettrica | Affidamento in economia affidamento diretto | a revoca | 1.766,18 | |
| Notartel SpA | 05364151000 | Abbonamento RUN, assistenza programma contabilità e videoconferenze | Affidamento in economia affidamento diretto | a revoca | 684,00 | |
| Office Automation Srl già Dynamic Office Srl | 01528700626 | Servizi di assistenza tecnica computer e fotocopiatrice, fornitura programmi e licenza antivirus | Affidamento in economia affidamento diretto | a revoca | 714,17 | |
| La Splendor Srl | 01527590614 | Servizio di pulizia e sanificazione sede | Affidamento in economia affidamento diretto | a revoca | 2.880,00 | |
| G.T. Industry S.p.A. già G.T. Impianti s.r.l. | 03412710612 | Fornitura e Revisione estintori | Affidamento in economia affidamento diretto | a revoca | 90,37 | |
| Marand Grafica srls | 04376100618 | Fornitura materiale tipografico | Affidamento in economia affidamento diretto | a richiesta | 948,00 | |
| Neatek Software di Dario Argenio | RGNDRA68P20L219I | PagoPA Modulo Ilyos | Affidamento in economia affidamento diretto | a revoca | 382,22 | |
| Antonio Veneziano | VNZNTN67R19I234H | Manutenzione impianto idrico, condizionatori, elettrico, caldaia e verifica fumi | Affidamento in economia affidamento diretto | a richiesta | 820,00 | |
| CSA ScPA | 09065821002 | Servizio di archiviazione e custodia di documentazione | Affidamento in economia affidamento diretto | a revoca | 2.640,00 | |
| Piemme SpA | 08526500155 | Pubblicazione necrologi | Affidamento in economia affidamento diretto | a richiesta | 362,80 | |
| Gruppo SUN | 9238991211 | Licenza software e assistenza informatica | Affidamento in economia affidamento diretto | a revoca | 885,00 | |
| Compliance Legale Servizi S.r.l. | 04598700401 | Erogazione eventi formativi al personale | Affidamento in economia affidamento diretto | a richiesta | 0,00 | |
| Meeting & Words di Giovanna Farina e C. S.a.s. | 02344190612 | Organizzazione eventi formativi | Affidamento in economia affidamento diretto | a richiesta | 0,00 | |
| SimplyWeb di Angelo Giaquinto | GQNNGL62L18B860C | Assistenza informatica dominio sito web | Affidamento in economia affidamento diretto | a richiesta | 730,00 | |
Numero Visite della pagina: 61
Consiglio Notarile Santa Maria Capua Vetere
Traversa Mario Fiore, 12
81055 Santa Maria C. V, (CE)
TEL 0823 898166
E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di tutto il materiale pubblicato in queste pagine, sia testuale che fotografico.
Realizzato da